Recommended Use | Indoor |
Operating System | AndroidTM 4.4.4 |
Processor | Cortex-A9 processor (1.5 GHz) |
Memory | 32GB |
Display | 7-inch LCD capacitive touchscreen with 1024x600 resolution |
Connectivity | Mini USB 2.0 |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Micro SD card (supports up to 32GB) | |
Sensors | Ambient light sensor for brightness auto adjust |
Audio Input/Output | Input: N/A |
Output: Beep | |
Power and Battery | 3.7 V/3200 mAh lithium-polymer battery |
Charges via 5 VDC power supply | |
Tested Battery Life | Around 4.5 hours of continuous use |
Battery Charging Input | 5 V/1.5 A |
Power Consumption | 500 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on) @3.7 V |
Operating Temp. | 0 to 55°C(14 to 131°F) |
Storage Temp. | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
Operating Humidity | 5% - 95% non-condensing |
Dimensions (W x H x D) | 237.8 mm (9.4”) x 148.6 mm (5.9”) x 35.5 mm (1.4”) |
Net Weight | 788 g (2.42 lb.) |
Supported Automotive Protocols | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898(Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN,fault-tolerant CAN), SAE J2610,GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 |
Contact information
Whatsapp: +8618995643579
E-mail:Sales@eobdii.fr
Méthode d'expédition et délai de livraison
Navire d'entrepôt de l'UE: 3-7 jours ouvrables.Les marchandises Hotseller sont envoyées depuis l'entrepôt de l'UE, et si elles sont envoyées depuis l'entrepôt de l'UE, elles sont exemptes de taxe
Expédition DHL: 5-7 jours ouvrables. Parfois, il y a des droits de douane, nous allons donc déclarer un prix inférieur sur la facture. Si l'adresse est une région éloignée, vous devez payer le fret à distance ou nous l'enverrons par une autre méthode.
Yanwen Poste: 15-18 jours ouvrables, pas besoin de payer les droits de douane pour les pays européens et il n'y a pas de régions éloignées.
4PX Express: 7-10 jours ouvrables, il n'y a pas de taxe.
Kindly Note: Pour les clients de GUADELOUPE et MARTINIQUE et Réunion, il n'y a pas de bon service postal
Lorsque vous passez commande, veuillez choisir la méthode d'expédition express
Caractéristiques | Autel MK808 | Autel MX808 |
Toute différence | NON, même outil avec un nom différent | NON, même outil avec un nom différent |
Travaux | Tous les véhicules 1996 basés aux États-Unis, 2000 basés dans l'UE et plus récents | Tous les véhicules 1996 basés aux États-Unis, 2000 basés dans l'UE et plus récents |
Système d'exploitation (OS) : | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
Processeur: | Cortex-A9 processor (1.5 GHz) | Cortex-A9 processor (1.5 GHz) |
Display: | Écran tactile capacitif LCD de 7 pouces avec une résolution de 1024 × 600 | Écran tactile capacitif LCD de 7 pouces avec une résolution de 1024 × 600 |
Mémoire: | 32GB | 32GB |
Connectivité : | • Mini USB 2.0 • USB 2.0 • Wi-Fi • Carte Micro SD (prend en charge jusqu'à 32 Go) | • Mini USB 2.0 • USB 2.0 • Wi-Fi • Carte Micro SD (prend en charge jusqu'à 32 Go) |
Entrée/Sortie audio : | • Entrée : N/A • Sortie : Bip | • Entrée : N/A • Sortie : buzzer |
Capteurs : | Capteur de lumière ambiante pour le réglage automatique de la luminosité | Capteur de lumière ambiante pour le changement automatique de luminosité |
Alimentation et batterie : | Batterie lithium-polymère 3,7 V/3200 mAh, Charge via une alimentation 5 VDC |
Batterie lithium-polymère 3,7 V/3200 mAh, Charge via une alimentation 5 VDC |
Durée de vie de la batterie testée : | Around 4.5 hours of continuous use | Around 4.5 hours of continuous use |
Consommation d'énergie: | 500 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on) @3.7 V | 500 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on) @3.7 V |
Entrée de charge de la batterie : | 5 V/1.5 A | 5 V/1.5 A |
Exploitation temporaire: | 0 to 55°C(14 to 131°F) | -10 to 60°C(14 to 140°F) |
Température de stockage : | -20 to 60°C (-4 to 140°F) | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
Humidité d'exploitation: | 5% – 95% non-condensing | 5% – 95% non-condensing |
Lire/Effacer les codes : | Yes | Yes |
Détection automatique du NIV : | Yes | Yes |
Afficher les données en direct sous forme de texte : | Yes | Yes |
Prend en charge les fonctions IMMO (correspondance antivol): | Yes | Yes |
Oil Reset,EPB, BMS, SAS, DPF, ENG/AT/ABS/SRS Codes: | Yes | Yes |
Service TPMS de base, purge ABS, codage des injecteurs, étalonnage de la suspension : | Yes | Yes |
Données d'arrêt sur image : | Yes | Yes |
enregistrement et réinitialisation de la batterie : | Yes | Yes |
Mode: | 6 | 10 |
Préparation I/M : | Yes | Yes |
Données en direct: | Yes | Yes |
Vérifiez le voyant du moteur : | Yes | Yes |
Couverture du véhicule : | Acura, Audi, Bmw, Bugatti, Benz, Auford, Bentley, Chevrolet, Chrysler, Gm, Euford, Holden, Ford, Honda, Hyundai, Land Rover, Kia, Isuzu, Infiniti, Jaguar, Lexus, Mitsubishi, Mini, Maybach, Nissan, Mazda, Opel, Seat, Skoda, Porsche, Saab, Scion, Smart, Sprinter, Subaru, Vauxhall, Volvo, Suzuki, Toyota, Vw etc.. |
Acura, Audi, Bentley, Bmw, Bugatti, Benz, Auford, |
Mise à jour logicielle: | 1 Year | 1 Year |
Garantie: | Garantie limitée d'un an | Garantie limitée d'un an |